Garmin fenix5X Sapphire Gray Optic, Black band
Kód: 21971Detailní popis produktu
Akcelerometr: | Ano |
Alarm čas/vzdálenost/tempo: | Ano |
Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartfonu): | Ano |
Alarm na nastavené spálené množství kalorií: | Ano |
Alarm na neaktivitu: | Ano, graficky |
Alarm na zónu srdečního tepu: | Ano |
Anténa: | EXO- je součástí kovové lunety kolem displeje |
Auto Lap® (aut. začátek nového kola):: | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu): | Ano; více módů nastavení |
Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.): | Ano |
Auto Scroll (automatické přemněňování informačních stránek na displ.):: | Ano |
Automatická synchronizace: | Ano |
AutoShot™ (záznam odpalu pro porovnávání a statistiky): | Ano |
Barometrický výškoměr/barometr: | Ano |
Basemapa: | Ano |
Baterie - typ: | dobíjecí Li-Ion |
Baterie - výdrž: | 20h trénink/GPS nebo 35h UltraTrac nebo až 12 dní v režimu smart hodinek |
Běh v terénu: | Ano |
Bezdrátové propojení mezi navigacemi: | Ano |
Bezdrátové připojení ANT+: | Ano |
Bezdrátové připojení Bluetooth®: | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi: | Ano |
Celodenní sledování aktivity: | Ano |
Celodenní sledování srdeční frekvence: | Ano |
Custom POIs (možnost přidat body zájmu): | Ano |
Cyklistika: | Ano; více módů nastavení |
Čas strávený v zónách srdečního tepu: | Ano |
Časové funkce: | Čas 12/24h, kalendář, budík, minutka, stopky a východ/západ slunce |
Další mapy v dodávce: | TOPO Europe |
Digitální skórkarta : | Ano |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 240 x 240 pix. |
Displej - typ: | barevný chroma TFT, transflektivní, negativní mód |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v.: | průměr 1,2" |
Doba kontaktu nohy se zemí - levá vs. pravá - (pouze s HR Run, TRI): | Ano, volitelně* |
Dotykový displej: | Ne |
Dynamika běhu - Running Dynamics: | Ano volitelně |
Connect IQ™ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app): | Ano |
Historie aktivit: | Ano |
Hlasové pokyny - (pouze ve spojení ze smartfonem): | Ne |
Hmotnost: | 98 g |
Kompas: | Ano Elektromagnetický, tříosý, kompenzovaný |
Kompatibilita s ANT+® snímači (např.srdečního tepu HR, kadence, teploty atd.): | Ano |
Kompatibilita s elektronickým řazením Shimano Di2: | Ne |
Kompatibilita s kamerami VIRB®: | Ano |
Kompatibilita s produkty Varia™: | Ano |
Live tracking - (online sledovní - LiveTrack™): | Ano |
Mapy předinstalované: | Slepá mapa |
Měření běhu/chůze na trenažéru/v budově: | Ano |
Měření délek ran: | Ano |
Měření vzdálenost F/M/B (k začátku, středu a konci greenu): | Ano |
Měření vzdálenost k layups/doglegs: | Ano |
Metronom: | Ano |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje: | Ano |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje: | Ne |
MP3 přehrávač: | Ne |
Multisport - triatlon: | Ano |
Multi-sport (běh, chůze, kolo, loď, plavání atd.): | Ano |
Odhad doby regenerace: | Ano pouze s hrudním pásem |
Odhad laktátového prahu - (pouze s HRM Run, TRI): | Ano, volitelně* |
Odhad spálených kalorií: | Ano |
Odhad VO2 Max (z běhu): | Ano |
Odhad výkonosti přímo při aktivitě - (pouze s HRM Run, TRI): | Ano |
Odolnost proti vibracím: | Ano (6G) |
Oscilace běhu - (% poměr síly z délky a výšky kroku) (pouze s HR Run, TRI): | Ano, volitelně* |
Osobní rekordy: | Ano |
Ovládání hudby v mobilním zařízení: | Ano |
Pevné rozhraní (např. propojení s PC): | USB |
Plavání: bazén (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas): | Ano |
Plavání: příroda (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas, záznam trasy): | Ano |
Plavecké způsoby - rozpoznání: | Ano |
Plavecký trénink: čas/vzdálenost (nácvik nohou, jedné ruky, netypické způsoby): | Ano |
Počítadlo vyšlých pater i změn nadm. výšky při chuzi o každé 3m nahoru: | Ano |
Práce s rastrovou mapou: | Ano |
Profily aktivit: | Ano |
Provozní teplota: | -20°C až +60°C |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 51 x 51 x 17,5 mm |
Segmenty: | Ano |
Sjezdové lyžování: | Ano |
Skialpinismus: | Ano |
Smart notifikace (např. sms, příchozí hovor): | Ano |
Snímač kadence běhu/chůze (externí např.:Foot Pod): | Ano, volitelně |
Snímač kadence běhu/chůze (vestavěný): | Ano + nastavitelný cíl + automatické navyšování cíle |
Snímač kadence otáček pedálů: | Ano volitelně |
Snímač rychlosti: | Ano volitelně |
Snímač srdeční frekvence: | Ano, volitelně (čidlo není součástí dodávky) |
Snímač švihu TruSwing™: | Ano, volitelně |
Snímač teploty externí - tempe™: | Ano volitelně |
Snímač teploty integrovaný: | Ano |
Snímač výkonu wattmetr Vector™: | Ano, volitelně* |
Statistika (počet puttů na kolo, zasahování fervejí, Greens in regulation) : | Ano |
Strava Live Suffer Score (segmenty, tep. zóny atd.): | Ano |
Track log - Záznam trasy/Aktivity: | Ano |
TrackBack® (návrat zpět po stejné trase): | Ano |
Trasové body: | max. 10.000 bodů |
Trasy (naplánované/počet): | 100 |
Trénink běh/chůze i s nast. alarmem (indiánský běh/dlouhý běžecký trénink): | Ano |
Trénink intervalový: | Ano |
Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie): | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink): | Ano |
Tréninkový efekt: | Ano |
Turistika: | Ano |
UltraTrac: | Ano |
Upravitelná datová pole : | Ano |
Vestavěná paměť: | Ano |
Vibrační upozornění: | Ano |
Virtual Pacer™ (závod proti tempu): | Ano |
Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu): | Ano |
Virtual Racer™ (závod proti nahrané aktivitě): | Ano |
Voděodolnost: | Ano 10 ATM (plavání, šnorchlování) |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS: | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GPS: | Ano |
Využitelná vnitřní paměť: | 12 GB |
Waypointy/oblíbené/pozice: | 1000 |
Zadej směr a jdi: | Ano |
Šířka řemínku: | 26mm QuickFit™ |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty (přes Bluethooth® ze smartfonu): | Ano, volitelně* |
Zónový alarm: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.